繞線接法 | Winding Type | Star |
霍爾角度 | Hall effect angle | 120° Electrical angle |
絕緣等級(jí) | Insulation Class | B |
環(huán)境溫度 | Ambient Temperature | -20℃~+50℃ |
絕緣電阻 | Insulation Resistance | 100MΩ Min.500VC DC |
絕緣強(qiáng)度 | Dielectric Strength | 1500VAC 1 minute |
最大徑向負(fù)荷 | Max Radial Force | 330N (10mm from front flange) |
最大軸向負(fù)荷 | Max Axial Force | 100N |
電機(jī) 型號(hào) | 極數(shù) | 相數(shù) | 額定 電壓 (VDC) | 額定 轉(zhuǎn)矩 (N.M) | 額定 轉(zhuǎn)速 (RPM) | 額定 電流 (AMPS) | 輸出 功率 (WATTS) | 峰值 轉(zhuǎn)矩 (N.M) | 峰值 電流 (AMPS) | 力矩 常數(shù) (N.M/AMPS) | 反電 勢(shì)常數(shù) (V/KRPM) | 機(jī)身 高度 (MM) | 重量 (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110BLF01 | 8 | 3 | 310 | 3.5 | 3000 | 4.72 | 1100 | 10.5 | 14.0 | 0.74 | 77.5 | 156.0 | 5.08 |
110BLF02 | 8 | 3 | 310 | 4.5 | 3000 | 6.10 | 1413 | 13.5 | 18.3 | 0.74 | 77.5 | 177.0 | 6.06 |
110BLF03 | 8 | 3 | 310 | 6.5 | 3000 | 8.77 | 2040 | 19.5 | 26.3 | 0.74 | 77.5 | 216.0 | 7.88 |
*以上僅為代表產(chǎn)品,派生產(chǎn)品可按客戶需求定制。