繞線接法 | Winding Type | Star |
霍爾角度 | Hall effect angle | 120° Electrical anglel |
絕緣等級 | Insulation Class | B |
環(huán)境溫度 | Ambient Temperature | -20℃~+50℃ |
絕緣電阻 | Insulation Resistance | 100MΩ Min.500VC DC |
絕緣強度 | Dielectric Strength | 600VAC 1 minute |
最大徑向負(fù)荷 | Max Radial Force | 28N (10mm from front flange) |
最大軸向負(fù)荷 | Max Axial Force | 10N |
電機 型號 | 極數(shù) | 相數(shù) | 額定 電壓 (VDC) | 額定 轉(zhuǎn)矩 (N.M) | 額定 轉(zhuǎn)速 (RPM) | 額定 電流 (AMPS) | 輸出 功率 (WATTS) | 峰值 轉(zhuǎn)矩 (N.M) | 峰值 電流 (AMPS) | 力矩 常數(shù) (N.M/AMPS) | 反電 勢常數(shù) (V/KRPM) | 機身 高度 (MM) | 重量 (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42BLF01 | 8 | 3 | 24 | 0.063 | 4000 | 1.50 | 26 | 0.189 | 4.5 | 0.042 | 4.4 | 47 | 0.30 |
42BLF02 | 8 | 3 | 24 | 0.130 | 4000 | 3.10 | 54 | 0.390 | 9.3 | 0.042 | 4.4 | 63 | 0.45 |
42BLF03 | 8 | 3 | 24 | 0.188 | 4000 | 4.17 | 78 | 0.560 | 12.5 | 0.045 | 4.8 | 79 | 0.60 |
*以上僅為代表產(chǎn)品,派生產(chǎn)品可按客戶需求定制。
*該產(chǎn)品可適配36,42,56減速箱。