外殼材質(zhì) | Housing Material | 金屬 |
輸出軸承形式 | Bearing at output | 滾珠軸承 |
徑向負(fù)載(N) | Radial load (10mm from flange) | ≤450 |
軸向負(fù)載(N) | Shaft axial load | ≤200 |
靜態(tài)主軸最大承受壓入力 | Shaft press fit force max Static (N) | ≤1000 |
徑向間隙(mm) | Radial play of shaft | ≤0.03 |
軸向間隙(mm) | Thrust play of shaft | ≤0.1 |
背隙(無(wú)負(fù)載時(shí)) | Backlash at no-load | ≤1.5° |
減速比 | 額定允許負(fù)載(NM) | 瞬間允許負(fù)載(NM) | 效率(%) | 長(zhǎng)度(MM) | 重量(G) | 減速比級(jí)數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1/13 | 2.0 | 6.0 | 81% | 52.7 | 400 | 1 |
*以上僅為代表產(chǎn)品,派生產(chǎn)品可按客戶需求定制。
*負(fù)載與轉(zhuǎn)速有關(guān),具體數(shù)據(jù)需參考實(shí)際情況。