外殼材質 | Housing Material | 金屬 |
輸出軸承形式 | Bearing at output | 滾珠軸承 |
徑向負載(N) | Radial load (10mm from flange) | ≤120 |
軸向負載(N) | Shaft axial load | ≤80 |
靜態(tài)主軸最大承受壓入力 | Shaft press fit force max Static (N) | ≤500 |
徑向間隙(mm) | Radial play of shaft | ≤0.03 |
軸向間隙(mm) | Thrust play of shaft | ≤0.1 |
背隙(無負載時) | Backlash at no-load | ≤1.5° |
減速比 | 額定允許負載(NM) | 瞬間允許負載(NM) | 效率(%) | 長度(MM) | 重量(G) | 減速比級數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 1.0 | 3.0 | 81% | 32.5 | 170 | 1 |
1/6 | 1.0 | 3.0 | 81% | 32.5 | 170 | 1 |
1/15 | 4.0 | 12 | 72% | 46.3 | 207 | 2 |
1/18 | 4.0 | 12 | 72% | 46.3 | 207 | 2 |
1/21 | 4.0 | 12 | 72% | 46.3 | 207 | 2 |
1/25 | 4.0 | 12 | 72% | 46.3 | 207 | 2 |
1/36 | 4.0 | 12 | 72% | 46.3 | 207 | 2 |
1/54 | 8.0 | 25 | 65% | 60.1 | 267 | 3 |
1/65 | 8.0 | 25 | 65% | 60.1 | 267 | 3 |
1/73 | 8.0 | 25 | 65% | 60.1 | 267 | 3 |
1/81 | 8.0 | 25 | 65% | 60.1 | 267 | 3 |
1/90 | 8.0 | 25 | 65% | 60.1 | 267 | 3 |
1/112 | 8.0 | 25 | 65% | 60.1 | 267 | 3 |
1/126 | 8.0 | 25 | 65% | 60.1 | 267 | 3 |
1/155 | 8.0 | 25 | 65% | 60.1 | 267 | 3 |
1/216 | 10.0 | 30 | 65% | 60.1 | 267 | 3 |
*以上僅為代表產品,派生產品可按客戶需求定制。
*負載與轉速有關,具體數(shù)據(jù)需參考實際情況。