步距角精度 | Step Accuracy | ± 5% |
溫升 | Temperature Rise | 80 ℃ Maxl |
絕緣電阻 | Insulation Resistance | 100MΩ Min.500VC DC |
環(huán)境溫度 | Ambient Temperature | -20℃~+50℃ |
絕緣強(qiáng)度 | Dielectric Strength | 500VAC 1 minute |
最大徑向負(fù)荷 | Max Radial Force | 28N (20mm from front flange) |
最大軸向負(fù)荷 | Max Axial Force | 10N |
電機(jī) 型號(hào) | 步距角 (°/STEP) | 引線數(shù) (NO.) | 電壓 (V) | 電流 (A/PHASE) | 電阻 (Ω/PHASE) | 電感 (MH/PHASE) | 靜轉(zhuǎn)矩 (KG.CM) | 機(jī)身高度 (MM) | 重量 (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42BYGHL208-12A | 1.8 | 4 | 12.0 | 0.4 | 30.0 | 42.0 | 2.6 | 34 | 0.20 |
42BYGHL613-03A | 1.8 | 4 | 2.3 | 1.7 | 1.35 | 3.0 | 3.5 | 40 | 0.26 |
42BYGHL810-09 | 1.8 | 4 | 3.8 | 1.2 | 33.2 | 6.0 | 4.5 | 48 | 0.36 |
*以上僅為代表產(chǎn)品,派生產(chǎn)品可按客戶需求定制。