繞線接法 | Winding Type | Star |
霍爾角度 | Hall effect angle | 120° Electrical angle |
絕緣等級(jí) | Insulation Class | B |
環(huán)境溫度 | Ambient Temperature | -20℃~+50℃ |
絕緣電阻 | Insulation Resistance | 100MΩ Min.500VC DC |
絕緣強(qiáng)度 | Dielectric Strength | 600VAC 1 minute |
最大徑向負(fù)荷 | Max Radial Force | 220N(10mm from front flange) |
最大軸向負(fù)荷 | Max Axial Force | 60N |
電機(jī) 型號(hào) | 極數(shù) | 相數(shù) | 額定 電壓 (VDC) | 額定 轉(zhuǎn)矩 (N.M) | 額定 轉(zhuǎn)速 (RPM) | 額定 電流 (AMPS) | 輸出 功率 (WATTS) | 峰值 轉(zhuǎn)矩 (N.M) | 峰值 電流 (AMPS) | 力矩 常數(shù) (N.M/AMPS) | 反電 勢(shì)常數(shù) (V/KRPM) | 機(jī)身 高度 (MM) | 重量 (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80BL01A | 4 | 3 | 48 | 0.7 | 3000 | 6.36 | 220 | 2.1 | 19.0 | 0.11 | 12 | 105.0 | 2.19 |
80BL02A | 4 | 3 | 48 | 1.2 | 3000 | 11.0 | 376 | 3.6 | 33.0 | 0.11 | 12 | 132.5 | 2.80 |
80BL03A | 4 | 3 | 310 | 1.8 | 3000 | 2.43 | 565 | 5.4 | 7.3 | 0.74 | 77.5 | 160.0 | 3.50 |
*以上僅為代表產(chǎn)品,派生產(chǎn)品可按客戶需求定制。