繞線接法 | Winding Type | Star |
霍爾角度 | Hall effect angle | 120° Electrical angle |
絕緣等級(jí) | Insulation Class | B |
環(huán)境溫度 | Ambient Temperature | -20℃~+50℃ |
絕緣電阻 | Insulation Resistance | 100MΩ Min.500VC DC |
絕緣強(qiáng)度 | Dielectric Strength | 600VAC 1 minute |
最大徑向負(fù)荷 | Max Radial Force | 75N (10mm from front flange) |
最大軸向負(fù)荷 | Max Axial Force | 15N |
電機(jī) 型號(hào) | 極數(shù) | 相數(shù) | 額定 電壓 (VDC) | 額定 轉(zhuǎn)矩 (N.M) | 額定 轉(zhuǎn)速 (RPM) | 額定 電流 (AMPS) | 輸出 功率 (WATTS) | 峰值 轉(zhuǎn)矩 (N.M) | 峰值 電流 (AMPS) | 力矩 常數(shù) (N.M/AMPS) | 反電 勢常數(shù) (V/KRPM) | 機(jī)身 高度 (MM) | 重量 (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57BL317 | 4 | 3 | 18 | 0.14 | 3290±10% | 4 | 48 | 0.42 | 12 | 0.043 | 4.55 | 63.5 | 0.56 |
*以上僅為代表產(chǎn)品,派生產(chǎn)品可按客戶需求定制。