繞線接法 | Winding Type | Star |
霍爾角度 | Hall effect angle | 120° Electrical angle |
絕緣等級 | Insulation Class | B |
環(huán)境溫度 | Ambient Temperature | -20℃~+50℃ |
絕緣電阻 | Insulation Resistance | 100MΩ Min.500VC DC |
絕緣強度 | Dielectric Strength | 600VAC 1 minute |
最大徑向負荷 | Max Radial Force | 115N (10mm from front flange) |
最大軸向負荷 | Max Axial Force | 45N |
電機 型號 | 極數(shù) | 相數(shù) | 額定 電壓 (VDC) | 額定 轉矩 (N.M) | 額定 轉速 (RPM) | 額定 電流 (AMPS) | 輸出 功率 (WATTS) | 峰值 轉矩 (N.M) | 峰值 電流 (AMPS) | 力矩 常數(shù) (N.M/AMPS) | 反電 勢常數(shù) (V/KRPM) | 機身 高度 (MM) | 重量 (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57BLF01 | 8 | 3 | 24 | 0.2 | 3800 | 3.33 | 80 | 0.6 | 10.0 | 0.06 | 6.3 | 59 | 0.61 |
57BLF02 | 8 | 3 | 24 | 0.4 | 3000 | 6.67 | 125 | 1.2 | 20.0 | 0.06 | 6.3 | 80 | 0.94 |
57BLF03 | 8 | 3 | 24 | 0.6 | 3000 | 10.0 | 188 | 1.8 | 30.0 | 0.06 | 6.3 | 101 | 1.25 |
57BLF04A-001 | 8 | 3 | 36 | 0.8 | 3000 | 8.87 | 251 | 2.4 | 26.6 | 0.09 | 9.47 | 122 | 1.59 |
*以上僅為代表產品,派生產品可按客戶需求定制。
*該產品可適配36,42,56減速箱。